Personnes décédées à Grivillers (Somme) parmi
les Ascendants des descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
| Personne | Date | 
|---|---|
| BERLANCOURT Jean | le 1 juillet 1814 | 
| BRUYANT Marie Victoire | ? | 
| CARPENTIER Marie Aimée | le 21 septembre 1843 | 
| CARPENTIER Pierre | le 18 mars 1821 | 
| DE BOVE Marie Barbe | le 25 juin 1786 | 
| DESACHY Eloy | le 6 janvier 1788 | 
| DESACHY Marie Louise | le 16 décembre 1810 | 
| DESCOULEUR Pierre Athanase Théodore | le 5 octobre 1850 | 
| DUCHEMIN Marie Anne | ? | 
| FORGET Étienne François | avant 1822 | 
| FORGET Joseph | ? | 
| HEURTAUX Joséphine | le 26 mai 1821 | 
| HEURTAUX Pierre François | le 13 avril 1810 | 
| LEGUILLON Marc | avant 1790 | 
| LEGUILLON Marie Catherine | le 24 juillet 1836 | 
| SOYER Antoine | le 3 octobre 1816 | 
| SOYEZ Antoine | le 4 octobre 1816 | 
| SOYEZ Firmin | le 2 février 1738 | 
| SOYEZ Nicolas | le 1 février 1795 | 
| WATELIN Marie Anne | le 29 mai 1786 | 
| WATIN Louis Joseph | le 24 avril 1817 | 
Classement par les dates
| Date | Personne | 
|---|---|
| ? | BRUYANT Marie Victoire | 
| ? | DUCHEMIN Marie Anne | 
| ? | FORGET Joseph | 
| le 2 février 1738 | SOYEZ Firmin | 
| le 29 mai 1786 | WATELIN Marie Anne | 
| le 25 juin 1786 | DE BOVE Marie Barbe | 
| le 6 janvier 1788 | DESACHY Eloy | 
| avant 1790 | LEGUILLON Marc | 
| le 1 février 1795 | SOYEZ Nicolas | 
| le 13 avril 1810 | HEURTAUX Pierre François | 
| le 16 décembre 1810 | DESACHY Marie Louise | 
| le 1 juillet 1814 | BERLANCOURT Jean | 
| le 3 octobre 1816 | SOYER Antoine | 
| le 4 octobre 1816 | SOYEZ Antoine | 
| le 24 avril 1817 | WATIN Louis Joseph | 
| le 18 mars 1821 | CARPENTIER Pierre | 
| le 26 mai 1821 | HEURTAUX Joséphine | 
| avant 1822 | FORGET Étienne François | 
| le 24 juillet 1836 | LEGUILLON Marie Catherine | 
| le 21 septembre 1843 | CARPENTIER Marie Aimée | 
| le 5 octobre 1850 | DESCOULEUR Pierre Athanase Théodore | 
Voir aussi
- Personnes nées à Grivillers (Somme)
 - Personnes mariées à Grivillers (Somme)
 - Personnes décédées à Grivillers (Somme)
 - Personnes nées, mariées ou décédées à Grivillers (Somme)
 - Personnes nées, mariées ou décédées à Grivillers (Somme), pour les :
 - Extraits de tables décennales - Commune : Grivillers (Somme), pour les :
 
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie