Personnes nées, mariées ou décédées à Villers-Tournelle (Somme) parmi
les descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
---|---|---|
BAILLET Anne | le 24 février 1696 | Naissance |
BAILLET Anne | le 21 septembre 1719 | Décès |
BAILLET Antoinette | le 28 mars 1740 | Naissance |
BAILLET Antoinette | le 17 septembre 1740 | Décès |
BAILLET Augustin | le 6 mai 1712 | Naissance |
BAILLET Cécille | le 12 février 1746 | Naissance |
BAILLET François | le 21 août 1707 | Naissance |
BAILLET François | le 8 février 1731 | Mariage |
BAILLET Jacques | en 1668 | Naissance |
BAILLET Jacques | le 17 février 1733 | Naissance |
BAILLET Jacques | le 9 avril 1733 | Décès |
BAILLET Marianne | le 7 septembre 1742 | Naissance |
BAILLET Marie Louise | le 30 mars 1735 | Naissance |
BAILLET Nicolas | le 9 février 1705 | Naissance |
DESPREZ Rémy Joseph | le 27 février 1911 | Mariage |
DUROST Jérôme Augustin | en 1778 | Naissance |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
---|---|---|
en 1668 | BAILLET Jacques | Naissance |
le 24 février 1696 | BAILLET Anne | Naissance |
le 9 février 1705 | BAILLET Nicolas | Naissance |
le 21 août 1707 | BAILLET François | Naissance |
le 6 mai 1712 | BAILLET Augustin | Naissance |
le 21 septembre 1719 | BAILLET Anne | Décès |
le 8 février 1731 | BAILLET François | Mariage |
le 17 février 1733 | BAILLET Jacques | Naissance |
le 9 avril 1733 | BAILLET Jacques | Décès |
le 30 mars 1735 | BAILLET Marie Louise | Naissance |
le 28 mars 1740 | BAILLET Antoinette | Naissance |
le 17 septembre 1740 | BAILLET Antoinette | Décès |
le 7 septembre 1742 | BAILLET Marianne | Naissance |
le 12 février 1746 | BAILLET Cécille | Naissance |
en 1778 | DUROST Jérôme Augustin | Naissance |
le 27 février 1911 | DESPREZ Rémy Joseph | Mariage |
Voir aussi
- Personnes nées à Villers-Tournelle (Somme)
- Personnes mariées à Villers-Tournelle (Somme)
- Personnes décédées à Villers-Tournelle (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Villers-Tournelle (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Villers-Tournelle (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Villers-Tournelle (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie