Personnes nées, mariées ou décédées à Trois-Rivières [Pierrepont-sur-Avre] (Somme) parmi
les descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
---|---|---|
CARPENTIER René Hubert | le 18 mars 1924 | Naissance |
CARPENTIER René Hubert | le 3 juin 1981 | Décès |
CARPENTIER Roger Maurice | le 30 décembre 1920 | Naissance |
CARPENTIER Vulfran Jean Baptiste Octave | le 12 juillet 1919 | Mariage |
TROUVAIN Jacques Georges Firmin | le 8 août 1856 | Naissance |
TROUVAIN Louis François | le 17 février 1880 | Décès |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
---|---|---|
le 8 août 1856 | TROUVAIN Jacques Georges Firmin | Naissance |
le 17 février 1880 | TROUVAIN Louis François | Décès |
le 12 juillet 1919 | CARPENTIER Vulfran Jean Baptiste Octave | Mariage |
le 30 décembre 1920 | CARPENTIER Roger Maurice | Naissance |
le 18 mars 1924 | CARPENTIER René Hubert | Naissance |
le 3 juin 1981 | CARPENTIER René Hubert | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Trois-Rivières [Pierrepont-sur-Avre] (Somme)
- Personnes mariées à Trois-Rivières [Pierrepont-sur-Avre] (Somme)
- Personnes décédées à Trois-Rivières [Pierrepont-sur-Avre] (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Trois-Rivières [Pierrepont-sur-Avre] (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Trois-Rivières [Pierrepont-sur-Avre] (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Trois-Rivières [Pierrepont-sur-Avre] (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie