Personnes nées, mariées ou décédées à Le Cardonnois (Somme) parmi
les descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| DESPREZ Jean Baptiste | le 10 septembre 1867 | Décès |
| ROBILLARD Laurent Adonis | le 3 avril 1846 | Naissance |
| ROBILLARD Victor Cyrille | le 16 octobre 1847 | Naissance |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| le 3 avril 1846 | ROBILLARD Laurent Adonis | Naissance |
| le 16 octobre 1847 | ROBILLARD Victor Cyrille | Naissance |
| le 10 septembre 1867 | DESPREZ Jean Baptiste | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Le Cardonnois (Somme)
- Personnes mariées à Le Cardonnois (Somme)
- Personnes décédées à Le Cardonnois (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Le Cardonnois (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Le Cardonnois (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Le Cardonnois (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie