Personnes nées, mariées ou décédées à ***** ** (***** / ******) parmi
les descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
| Personne | Date | Type d'acte |
|---|---|---|
| ****** ****** ****** ****** | ? | Union |
| ****** ******* | ? | Union |
| ******* ******* ****** ******* | ? | Naissance |
| BUSSY Robert Henri | ? | Union |
| FOUCART Irène Marie Catherine | ? | Union |
| HUILLE Blanche Marie Adèle | ? | Union |
Classement par les dates
| Date | Personne | Type d'acte |
|---|---|---|
| ? | HUILLE Blanche Marie Adèle | Union |
| ? | FOUCART Irène Marie Catherine | Union |
| ? | BUSSY Robert Henri | Union |
| ? | ******* ******* ****** ******* | Naissance |
| ? | ****** ******* | Union |
| ? | ****** ****** ****** ****** | Union |
Voir aussi
- Personnes nées à ***** ** *******
- Personnes mariées à ***** ** *******
- Personnes nées, mariées ou décédées à ***** ** *******
- Personnes nées, mariées ou décédées à ***** ** *******, pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie