Personnes décédées à Thennes (Somme) parmi
les descendants de mes ancêtres
Classement par les noms
| Personne | Date |
|---|---|
| CARON Noël | le 10 octobre 1742 |
| DIEU Marie Elisabeth | le 25 janvier 1748 |
| LEMOINE Jean François | le 3 juillet 1740 |
| LEMOINE Jean François | le 8 octobre 1749 |
| LEMOINE Marie Catherine | le 3 décembre 1744 |
| LEMOINE Marie Françoise | le 28 septembre 1750 |
| LEMOINE Marie Madeleine | le 28 octobre 1749 |
| PILLON Angélique | le 21 août 1763 |
| PILLON Anthoinette | le 15 février 1705 |
| PILLON Antoine | le 11 octobre 1743 |
| PILLON François | le 28 février 1714 |
| PILLON Jean | le 17 novembre 1715 |
| PILLON Jean François | le 26 janvier 1787 |
| PILLON Marie Catherine | en mars 1752 |
| PILLON Marie Françoise | le 6 août 1773 |
| PILLON Marie Jeanne | le 19 octobre 1752 |
| PILLON Marie Zabelle | le 8 juillet 1742 |
| PILLON Quentin | le 25 décembre 1801 |
| SERPETTE Angélique | le 8 janvier 1746 |
| WASSE Étienne | le 27 mai 1739 |
| WASSE Nicolas | le 27 juin 1738 |
Classement par les dates
| Date | Personne |
|---|---|
| le 15 février 1705 | PILLON Anthoinette |
| le 28 février 1714 | PILLON François |
| le 17 novembre 1715 | PILLON Jean |
| le 27 juin 1738 | WASSE Nicolas |
| le 27 mai 1739 | WASSE Étienne |
| le 3 juillet 1740 | LEMOINE Jean François |
| le 8 juillet 1742 | PILLON Marie Zabelle |
| le 10 octobre 1742 | CARON Noël |
| le 11 octobre 1743 | PILLON Antoine |
| le 3 décembre 1744 | LEMOINE Marie Catherine |
| le 8 janvier 1746 | SERPETTE Angélique |
| le 25 janvier 1748 | DIEU Marie Elisabeth |
| le 8 octobre 1749 | LEMOINE Jean François |
| le 28 octobre 1749 | LEMOINE Marie Madeleine |
| le 28 septembre 1750 | LEMOINE Marie Françoise |
| en mars 1752 | PILLON Marie Catherine |
| le 19 octobre 1752 | PILLON Marie Jeanne |
| le 21 août 1763 | PILLON Angélique |
| le 6 août 1773 | PILLON Marie Françoise |
| le 26 janvier 1787 | PILLON Jean François |
| le 25 décembre 1801 | PILLON Quentin |
Voir aussi
- Personnes nées à Thennes (Somme)
- Personnes mariées à Thennes (Somme)
- Personnes décédées à Thennes (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Thennes (Somme)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Thennes (Somme), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Thennes (Somme), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie