Personnes nées, mariées ou décédées à Luppy (Moselle) parmi
mes ancêtres
Classement par les noms
Personne | Date | Type d'acte |
---|---|---|
LAPOINTE Anne | en 1703 | Naissance |
LAPOINTE Anne | en 1724 | Mariage |
LAPOINTE Nicolas | en 1761 | Décès |
ROGET Jean | en 1699 | Naissance |
ROGET Jean | en 1724 | Mariage |
RUZE Christine | avant 1735 | Décès |
THIS Mangeotte | le 5 décembre 1763 | Décès |
Classement par les dates
Date | Personne | Type d'acte |
---|---|---|
en 1699 | ROGET Jean | Naissance |
en 1703 | LAPOINTE Anne | Naissance |
en 1724 | LAPOINTE Anne | Mariage |
en 1724 | ROGET Jean | Mariage |
avant 1735 | RUZE Christine | Décès |
en 1761 | LAPOINTE Nicolas | Décès |
le 5 décembre 1763 | THIS Mangeotte | Décès |
Voir aussi
- Personnes nées à Luppy (Moselle)
- Personnes mariées à Luppy (Moselle)
- Personnes décédées à Luppy (Moselle)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Luppy (Moselle)
- Personnes nées, mariées ou décédées à Luppy (Moselle), pour les :
- Extraits de tables décennales - Commune : Luppy (Moselle), pour les :
Réalisé avec le logiciel 🌳 Génialogie